MarMar Størrelsesguide

Nyfødt
Alder 0m 0m 2m
1 Højde 44 cm 50 cm 56 cm
2 Bryst 37 39 41
3 Talje 36 38 40
4 Lav hofte 38 40 42
5 Armlængde 15,1 16,6 18,1
6 Indvendig ben 17 18,5 20
Baby
Alder 2m 4m 6m 9m 1y 1½y 2y
1 Højde 56 cm 62 cm 68 cm 74 cm 80 cm 86 cm 92 cm
2 Bryst 41 43 45 47 49 51 52
3 Talje 40 42 44 46 47 49 50
4 Lav hofte 42 44 46 48 50 52 54
5 Armlængde 18,1 19,6 21,9 24,2 26,5 28,8 31,1
6 Indvendig ben 20 21,5 24 26,5 29,5 32,5 36,5
Børn
Alder 2y 3y 4y 5y 6y 7y 8y
1 Højde 92 cm 98 cm 104 cm 110 cm 116 cm 122 cm 128 cm
2 Bryst 52 54 55 57 58 60 62
3 Talje 50 51 53 54 56 58 59
4 Lav hofte 54 56 58 60 62 64 66
5 Armlængde 31,1 33,4 35,7 38 40,2 42,4 44,6
6 Indvendig ben 36,5 40,5 44,5 48 51 55 58
Tween
Alder 8y 9y 10y 11y 12y 14y 16y
1 Højde 128 cm 134 cm 140 cm 146 cm 152 cm 164 cm 176 cm
2 Bryst 62 63 67 70 73 79 85
3 Talje 59 60 61 62 63 65 67
4 Lav hofte 66 68 72 76 79 86 93
5 Armlængde 44,6 46,8 49 51,2 53,4 57,8 62,2
6 Indvendig ben 58 61,5 64,5 68 71 78 85
Hue
7 Hoved omkreds 40-42 cm 44-46 cm 48-50 cm 52-54 cm 56-58 cm
Alder 2-4m 6-9m 1-3y 4-10y 12-16y
Kvinder
størrelse S M L XL
1 Højde 170 cm +/-4 cm
2 Bryst 84 90 96 102
3 Talje 68 74 80 86
4 Lav hofte 92 98 104 110
5 Armlængde 57,5 59 60,5 62
6 Indvendig ben 74,7 76,2 77,7 79,2
Hue Kvinder
7 Hoved omkreds 55-56 cm 57-58 cm
størrelse 1 2
Hvordan vælger du den rigtige størrelse

Størrelser angiver både alder/højde
Størrelsen vælges ud fra barnets højde. Alderen er vejledende da børn vokser forskelligt.
Du bør også tjekke størrelsen ud fra overvide og hoftemål.

Enkelt størrelser. Størrelserne springer 6 cm i højden fra str. til str.
Vores størrelser passer på højden +/- én ½ str.
Eks. str. 5y/110cm passer højden 107cm-113cm.

Dobbelt størrelser. Dobbelt størrelser springer 12 cm i højden fra str. til str.
Dobbelt str. bruges på produkter med god rummelighed, fleksibilitet og strækbarhed. hvor tøjet nemmere tilpasser sig barnets størrelse, feks. på overtøj, strik produkter og undertøj.
Der er taget højde for voksemuligheden i tøjets design.
Dobbelt str. feks. 4/5y 104/110cm er tættest på den største str.

 

Mål bør tages direkte på barnets krop

Størrelses guide
  1. Højden måles fra toppen af hovedet til gulv.
  2. Overvidde måles rundt om brystet med 1 finger under målebåndet.
  3. Taljevidde måles rundt om taljen med 1 finger under målebåndet.
  4. Hoftevidden måles rundt om numsen på det bredeste sted med 1 finger under målebåndet.
  5. Armlængde måles fra top skulder til håndled med let bøjet arm.
  6. Indvendig ben længde måles fra skridt til gulv
  7. Hoved omkreds måles rundt om hovedet over ørerne.